兒童尺寸表
布標/色 | 尺寸 | 身高(CM) | 體重(KG) |
紅 | S | 100~110 | 15~18 |
桃 | M | 110~120 | 19~22 |
黃 | L | 120~130 | 23~29 |
綠 | XL | 130~135 | 30~35 |
藍 | GL | 135~145 | 36~50 |
*例一: 126公分, 25公斤, 請選 L 尺寸
*例二: 124公分, 32公斤, 請選 XL 尺寸
*例三: 135公分, 28公斤, 請選 XL 尺寸
兒童體重達30公斤以上者, 請註明身高/體重
啦啦隊服裝尺寸表
女生 | 身高(CM) | 體重(KG) | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
SS | 141~145 | 26 | 28以下 | 20.5~22 |
S | 146~150 | 34 | 28.5~30 | 22.5~24 |
M | 151~158 | 42 | 30.5~32 | 24.5~26 |
L | 159~165 | 50 | 32~34 | 26.5~28 |
XL | 166~170 | 56 | 34~36 | 28.5~30 |
2L | 166~170 | 60 | 36~38 | 30.5~34 |
3L | 161~170 | 90 | 38~45 | 34.5~43 |
請依"胸圍"尺寸挑選上衣尺碼, 依"腰圍"尺寸挑選短裙尺碼 |