成人尺寸表
布標/色 | 尺寸 | 身高CM(女) | 體重KG(女) | 身高CM(女) | 體重KG(女) |
紅 | S | 145~152 | 41~47 | ------ | ------ |
桃 | M | 153~158 | 48~52 | 160~165 | 65KG以下 |
黃 | L | 159~164 | 53~57 | 166~172 | 65~72 |
綠 | XL | 165~170 | 58~64 | 172~176 | 72~77 |
藍 | GL | 171以上 | 65以上 | 176以上 | 77以上 |
#例(女): 156公分, 56公斤, 請選 L 尺寸
*尺寸選用請依體重為優先考量
*身材特殊者, 請於訂單備註身高體重
啦啦隊服裝尺寸表
女生 | 身高(CM) | 體重(KG) | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
SS | 141~145 | 26 | 28以下 | 20.5~22 |
S | 146~150 | 34 | 28.5~30 | 22.5~24 |
M | 151~158 | 42 | 30.5~32 | 24.5~26 |
L | 159~165 | 50 | 32~34 | 26.5~28 |
XL | 166~170 | 56 | 34~36 | 28.5~30 |
2L | 166~170 | 60 | 36~38 | 30.5~34 |
3L | 161~170 | 90 | 38~45 | 34.5~43 |
請依"胸圍"尺寸挑選上衣尺碼, 依"腰圍"尺寸挑選短裙尺碼 |